Domain Names
Crazy Domains – the name says it all. We service 100,000's of local and international businesses daily, offering the most competitive UK domain names prices. We pride ourselves on a fast, secure UK domain name registration with no compromise on features and no hidden costs.
- 24/7 Support
- Domain Parking
- Management Tools
- Renewal Reminders
- Domain Transfer

We also offer bulk domain search
Register your domain name here
Guaranteed cheap domain names every day
Domain pricing schedule below also show bulk discount pricing which will automatically apply during checkout.
Enjoy the best prices on domains everyday!
Register you domain name now and $ave.
Europe Domain Names
| 1 Domain | 10+ Domains | 20+ Domains | 50+ Domains | Term | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .co.uk | England | SALE £2.99 £2.45 | £2.99 £2.45 | £2.99 £2.45 | £2.99 £2.45 | 1 Year |
| .org.uk | England | £2.45 | £2.45 | £2.45 | £2.45 | 1 Year |
| .me.uk | England | SALE £2.99 £0.50 | £2.99 £0.50 | £2.99 £0.50 | £2.99 £0.50 | 1 Year |
| .eu | Europe | £8 | £8 £7.60 | £7.60 £7.20 | £7.20 £6.80 | 1 Year |
| .be | Belgium | SALE £11 £8 | £8 £7.60 | £7.60 £7.20 | £7.20 £6.80 | 1 Year |
| .it | Italy | £8 | £8 £7.60 | £7.60 £7.20 | £7.20 £6.80 | 1 Year |
| .at | Austria | £18 | £18 £17.10 | £17.10 £16.20 | £16.20 £15.30 | 1 Year |
| .co.at | Austria | £19 | £19 | £19 | £19 | 1 Year |
| .or.at | Austria | £20 | £20 | £20 | £20 | 1 Year |
| .fr | France | £8 | £8 £7.60 | £7.60 £7.20 | £7.20 £6.80 | 1 Year |
| .no | Norway | £18 | £18 £17.10 | £17.10 £16.20 | £16.20 £15.30 | 1 Year |
NEW .XXX Domain Names NOW Available | .CO Domain Names NOW Available
Don't let competition steal your brand.
Make sure you register alternative extensions for your domain name.
International Domain Names
| 1 Domain | 10+ Domains | 20+ Domains | 50+ Domains | Term | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | Global | SALE £7 £5 | £5 £4.75 | £4.75 £4.50 | £4.75 £4.50 | 1 Year |
| .net | Global | SALE £7 £6 | £6 £5.70 | £5.70 £5.40 | £5.40 £5.10 | 1 Year |
| .co | Global | £13 | £13 | £13 | £13 | 1 Year |
| .biz | Global | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .org | Global | SALE £7 £6 | £6 £5.70 | £5.70 £5.40 | £5.40 £5.10 | 1 Year |
| .cc | Cocos Is. | SALE £42 £38 | £38 £36.10 | £36.10 £34.20 | £34.20 £32.30 | 1 Year |
| .im | Isle of Man | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .co.im | Isle of Man | £13 | £13 | £13 | £13 | 1 Year |
| .org.im | Isle of Man | £14 | £14 | £14 | £14 | 1 Year |
| .com.im | Isle of Man | £15 | £15 | £15 | £15 | 1 Year |
| .net.im | Isle of Man | £16 | £16 | £16 | £16 | 1 Year |
| .me | Montenegro | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .mx | Mexico | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .com.mx | Mexico | £13 | £13 | £13 | £13 | 1 Year |
| .org.mx | Mexico | £14 | £14 | £14 | £14 | 1 Year |
| .ws | Samoa | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .so | Somalia | £18 | £18 £17.10 | £17.10 £16.20 | £16.20 £15.30 | 1 Year |
Be recognised world wide with country specific domain name extensions.
Asia Pacific Domain Names
| 1 Domain | 10+ Domains | 20+ Domains | 50+ Domains | Term | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .asia | Asia | SALE £16 £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .in | India | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |
| .co.in | India | £13 | £13 | £13 | £13 | 1 Year |
| .net.in | India | £14 | £14 | £14 | £14 | 1 Year |
| .org.in | India | £15 | £15 | £15 | £15 | 1 Year |
| .ind.in | India | £16 | £16 | £16 | £16 | 1 Year |
| .co.nz | New Zealand | SALE £28 £18 | £18 £17.10 | £17.10 £16.20 | £16.20 £15.30 | 1 Year |
| .net.nz | New Zealand | SALE £28 £18 | £18 £17.10 | £17.10 £16.20 | £16.20 £15.30 | 1 Year |
| .org.nz | New Zealand | £18 | £18 £17.10 | £17.10 £16.20 | £16.20 £15.30 | 1 Year |
| .ac.nz | New Zealand | SALE £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | 1 Year |
| .gen.nz | New Zealand | SALE £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | 1 Year |
| .geek.nz | New Zealand | SALE £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | 1 Year |
| .maori.nz | New Zealand | SALE £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | 1 Year |
| .school.nz | New Zealand | SALE £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | £18 £16 | 1 Year |
Bulk buy domain names and enjoy the great $aving instantly through your shopping cart.
Premium Domain Names
| 1 Domain | 10+ Domains | 20+ Domains | 50+ Domains | Term | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| .info | Global | SALE £8 £6 | £6 £5.70 | £6 £5.70 | £6 £5.70 | 1 Year |
| .xxx | Global | £42 | £42 | £42 | £42 | 1 Year |
| .mobi | Global | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £11.40 | 1 Year |
| .tv | Global Tv | £38 | £38 £36.10 | £36.10 £34.20 | £34.20 £32.30 | 1 Year |
| .tel | Global | £12 | £12 £11.40 | £11.40 £10.80 | £10.80 £10.20 | 1 Year |